( . .., , - «», 1998 . - 656 .)
|
|
|
| , | -: 30 - , 40 - ( ), 50 - , 60 - , 70 - . |
- , | , | , ( , - , - ). |
, , - (- , , ), | , | ( , ), , - - , ; - (10-15 ), - - |
: -
| - | -, , |
- (, , ), , ., ( , ) | , - | ( - - ; , , - - -- , - ) |
| , - ( ) |
|
- (- ) - (, .) | ( ) |
|
( .), , - | , ( ), - | - |
( , .), , , - ( ), , -, | , , - , , . | , . 35 80-100% . |
(, - , -), (, .) | , , - , . | - - - (5-10%). |
- , - (, , .) - | - | ( - ) |
( , - .), , (12, ) | - |
|
(- , ) | , - | - «-» |
(- , ) |
| - - |
2
( .., .. . - .: , 1993. - 448 .,
.. . . - : , 1997,
.. .- .: , 1991. - 560 .,
«»
|
|
|
| |
, ,(.) Aloe aborescens ( - , , ) | - ( 2%), -, -, , - | , , -, , | , | |
- Calluna vulgaris ( - - ) | , , - , , - ( .. ), -, , , -, , - | -, - | , | |
, Polygonum persicaria L. (, , , - -) | (-, , .), , , ,, -, , -, , - , | -, - | , ( - ) | |
Quercus robur L. ( - -) | (10-20%), , - ( 6%), | , | , | |
- Hipericum perforatum ( - - 20 . /1. ) | - (, ), (-), - 10%, , - , - , , , | , -, - ( -, -) | , , | |
- Hipericum perforatum ( - ) | - ² - | , - | - , , - | |
, Calendula officinalis (. 1:10 , - ) | , , -, , , -, , , -, | -, , , - | , , , | |
Urtica dioica L. ( - -) | , , 1, , , , -, , ( 5%), - , . |
| ||
- Filipendulae ulmariae ( - ) |
| -, | , -, | |
, -, Rhizomata tormentillae ( - ) | - (15-30%), , -, , , , . | , | , , | |
Tilia cordata Mill. (, - - -) | , , -, , , | -, | , | |
Mentha piperita ( - , ) | (50%), - - ( 4 9%), , -, . | , , , | , | |
Hippophae rhamnoi-des L. ( - ) | , , , 1, 2, , , , - (, ), - , , -, , , , . | , | , .. , | |
Chamomillae Recuti-tatae ( «-» ( -: : «-80»=94:0,3:3,7) - -) | (0,3%), -, , (-, ), , , -, -, - , - , , -, | , -, , - , - , | , , | |
Rotocanum ( -: : = 2:1:1) | . , - , | -, - - , - | , , - | |
Achillea millefolium ( - ) | ( 1%), -, (, -, ), , , -, -, , , , | -, -, -, - |
| |
Salvia officinalis ( - ) | -, , , - , , , , , | , | - , -- , , - . | |
Rosa ( - ); /, , / | , 2, , , , , - (, -), -, | , , , , , | , , , -, | |
- Eucalyptus viminalis L. ( (1:5) 70% - 10-15 ./1 . ) | , -, | , |
| |



