По критериям, предложенным Европейской Группой по Формированию Политики в области ИНСД :
По критериям, предложенным Европейской Группой по Формированию Политики в области ИНСД :
Показатель | Уровень компенсации | ||
хороший | удовлетворительный | плохой | |
Гликемия (ммоль/л) натощак | 4,4 - 6,7 | < 7,8 | > 7,8 |
через 1 час после еды | 4,4 - 8,9 | < 10,0 | > 10,0 |
Глюкозурия (%) | 0 | < 0,5 | > 0,5 |
HbA1с (%) | < 7 | 7 - 8 | > 8 |
Общий холестерин (ммоль/л) | < 5,2 | 5,2 - 6,5 | > 6,5 |
Триглицериды (ммоль/л) | < 1,7 | 1,7 - 2,2 | > 2,2 |
ЛПВП (ммоль/л) | > 1,1 | 0,9 - 1,1 | < 0,9 |
Индекс массы тела (кг/кв.м) | муж. < 25 | < 27 | > 27 |
АД (мм рт. ст.) | < 140/90 | < 160/95 | > 160/95 |
Долгосрочное управление диабетом включает внимательное отношение к питанию, расходу энергии и медикаментозному лечению. Успех терапии зависит от того, насколько пациент вовлечен в программу лечения. Мотивация и поведение больного являются критическими факторами при составлении терапевтического плана.